| David Scott | F9 | B9 | Tot | H/c | Net | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts7 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts13 | Pts14 | Pts15 | Pts16 | Pts17 | Pts18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 - President's Trophy | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 66 | 33 | 33 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 15 | 6 | 2 | 4002763711 | David Scott |
| 06/06/2026 - June Medal | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 67 | 36 | 31 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | 14 | 8 | 3 | 4002763711 | David Scott |
| 23/05/2026 - Storrie Trophy R3 * | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 90 | 45 | 45 | 30 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 17 | 17 | 10 | 6 | 2 | 4002763711 | David Scott |
| 16/05/2026 - Storrie Trophy R2 * | 47 | 24 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4002763711 | David Scott | |||||||||||||||||
| 09/05/2026 - Storrie Trophy R1 * | 46 | 44 | 90 | 22 | 68 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 90 | 46 | 44 | 24 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 36 | 16 | 20 | 16 | 8 | 2 | 4002763711 | David Scott |
| 11/04/2026 - Calbeth Trophy | 46 | 52 | 98 | 23 | 75 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 75 | 34 | 41 | 26 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4002763711 | David Scott |
| 21/03/2026 - March Medal | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 67 | 33 | 34 | 21 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35 | 18 | 17 | 12 | 6 | 1 | 4002763711 | David Scott |
| Hole | Name | Red Men | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 384 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 262 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 131 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | St Inan's | 331 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 168 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Crummock | 249 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2294 | 33 | 44 | 18 | 33 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 384 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 13 | The Haws | 262 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 131 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | Ailsa Craig | 377 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 168 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 139 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2434 | 33 | 44 | 18 | 33 | ||
| OUT: | 2294 | 33 | 44 | 18 | 33 | ||
| TOTAL: | 4728 | 66 | 88 | 36 | 66 | ||
| HANDICAP: | 22 | ||||||
| Nett: | 66 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 49 | 17 | 36 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 43 | 21 | 31 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 49 | 17 | 36 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 92 | 38 | 67 | ||
| HANDICAP: | 25 | ||||||
| Nett: | 67 |
| Hole | Name | Red Men | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 384 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 262 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 131 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 331 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 168 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Crummock | 249 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| OUT: | 2294 | 33 | 45 | 17 | 34 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 384 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | The Haws | 262 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 131 | 16 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| 15 | Ailsa Craig | 377 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 168 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 139 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2434 | 33 | 45 | 17 | 34 | ||
| OUT: | 2294 | 33 | 45 | 17 | 34 | ||
| TOTAL: | 4728 | 66 | 90 | 34 | 68 | ||
| HANDICAP: | 22 | ||||||
| Nett: | 68 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 47 | 17 | 35 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 47 | 17 | 35 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 17 | ||||
| HANDICAP: | 24 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | Red Men | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 384 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 262 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 131 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 331 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | The Plateau | 168 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Crummock | 249 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2294 | 33 | 46 | 16 | 35 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 384 | 6 | 4 | 9 | 0 | 8 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 262 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 131 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | Ailsa Craig | 377 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 168 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 18 | Threepwood | 139 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2434 | 33 | 44 | 20 | 33 | ||
| OUT: | 2294 | 33 | 46 | 16 | 35 | ||
| TOTAL: | 4728 | 66 | 90 | 36 | 68 | ||
| HANDICAP: | 22 | ||||||
| Nett: | 68 |
| Hole | Name | Red Men | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | The Hills | 384 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 262 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 131 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 331 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 168 | 17 | 3 | 7 | 0 | 6 |
| 8 | Crummock | 249 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2294 | 33 | 46 | 18 | 34 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| 11 | Arran View | 384 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | The Haws | 262 | 12 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 14 | Ower The Dyke | 131 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 377 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 168 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 139 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2434 | 33 | 52 | 12 | 41 | ||
| OUT: | 2294 | 33 | 46 | 18 | 34 | ||
| TOTAL: | 4728 | 66 | 98 | 30 | 75 | ||
| HANDICAP: | 23 | ||||||
| Nett: | 75 |
| Hole | Name | Red Men | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 292 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 384 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 303 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 262 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 131 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 331 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 168 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Crummock | 249 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 174 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2294 | 33 | 45 | 18 | 33 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 345 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 384 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 13 | The Haws | 262 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 131 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 377 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 168 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Threepwood | 139 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 2434 | 33 | 45 | 17 | 34 | ||
| OUT: | 2294 | 33 | 45 | 18 | 33 | ||
| TOTAL: | 4728 | 66 | 90 | 35 | 67 | ||
| HANDICAP: | 23 | ||||||
| Nett: | 67 |