| John Galloway | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2022 | 9 | 10 | 19 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 6 | 2 | 4002484257 | John Galloway | ||
| 05/03/2022 | 11 | 13 | 24 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 7 | 2 | 4002484257 | John Galloway |
| 26/02/2022 | 7 | 13 | 20 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 7 | 13 | 7 | 2 | 4002484257 | John Galloway | ||
| 30/01/2022 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4002484257 | John Galloway | |||||||
| 22/01/2022 | 11 | 12 | 23 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 6 | 2 | 4002484257 | John Galloway | |
| 15/01/2022 | 10 | 7 | 17 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4002484257 | John Galloway |
| 02/01/2022 | 13 | 14 | 27 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 7 | 2 | 4002484257 | John Galloway |
| 18/12/2021 | 11 | 14 | 25 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 6 | 2 | 4002484257 | John Galloway |
| 12/12/2021 | 9 | 11 | 20 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 6 | 3 | 4002484257 | John Galloway | ||
| 04/12/2021 | 9 | 6 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4002484257 | John Galloway | |||
| 27/11/2021 | 12 | 7 | 19 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 12 | 7 | 4 | 0 | 4002484257 | John Galloway | ||||
| 21/11/2021 | 14 | 11 | 25 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 14 | 11 | 6 | 1 | 4002484257 | John Galloway |
| 20/11/2021 | 8 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4002484257 | John Galloway | ||||||
| 13/11/2021 | 8 | 10 | 18 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4002484257 | John Galloway | |
| 07/11/2021 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4002484257 | John Galloway | |
| 30/10/2021 | 11 | 5 | 16 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4002484257 | John Galloway | ||
| 23/10/2021 | 10 | 8 | 18 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4002484257 | John Galloway | |||
| 16/10/2021 | 7 | 11 | 18 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4002484257 | John Galloway | ||||
| 10/10/2021 | 6 | 8 | 14 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4002484257 | John Galloway |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.




