| Billy Borthwick | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2024 - Week 20S | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4003028236 | Billy Borthwick | ||||
| 09/03/2024 - Week 20 | 11 | 10 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 5 | 2 | 4003028236 | Billy Borthwick |
| 03/03/2024 - Week 19S | 8 | 12 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | 7 | 3 | 4003028236 | Billy Borthwick | |
| 02/03/2024 - Week 19 | 10 | 11 | 21 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4003028236 | Billy Borthwick | |
| 25/02/2024 - Week 18S | 9 | 12 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 9 | 12 | 6 | 3 | 4003028236 | Billy Borthwick |
| 24/02/2024 - Week 18 | 7 | 9 | 16 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4003028236 | Billy Borthwick |
| 18/02/2024 - Week 17S | 10 | 11 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4003028236 | Billy Borthwick |
| 27/01/2024 - Week 14 | 5 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4003028236 | Billy Borthwick | |||
| 14/01/2024 - Week 12S | 11 | 9 | 20 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 4 | 2 | 4003028236 | Billy Borthwick | |
| 13/01/2024 - Week 12 | 9 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4003028236 | Billy Borthwick | ||
| 07/01/2024 - Week 11S | 5 | 10 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4003028236 | Billy Borthwick | |
| 06/01/2024 - Week 11 | 6 | 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4003028236 | Billy Borthwick | |||
| 25/11/2023 - Week 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4003028236 | Billy Borthwick | |||||
| 12/11/2023 - Week 3S | 7 | 11 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4003028236 | Billy Borthwick | |
| 11/11/2023 - Week 3 | 11 | 10 | 21 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 6 | 3 | 4003028236 | Billy Borthwick |
| 05/11/2023 - Week 2S | 12 | 10 | 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4003028236 | Billy Borthwick |
| 28/10/2023 - Week 1 | 9 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4003028236 | Billy Borthwick |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.




