| Duncan Knox | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 - Week 22 | 10 | 12 | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox |
| 16/02/2025 - Week 18S | 10 | 11 | 21 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox |
| 08/02/2025 - Week 17 | 9 | 8 | 17 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4002871420 | Duncan Knox |
| 02/02/2025 - Week 16S | 12 | 8 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox |
| 01/02/2025 - Week 16 | 12 | 10 | 22 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 4 | 1 | 4002871420 | Duncan Knox | |
| 18/01/2025 - Week 14 | 8 | 10 | 18 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox | |
| 15/12/2024 - Week 9S | 7 | 10 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox | |
| 14/12/2024 - Week 9 | 9 | 12 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 7 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox | |
| 07/12/2024 - Week 8 | 8 | 13 | 21 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 7 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox | |
| 01/12/2024 - Week 7S | 13 | 13 | 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 6 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox |
| 30/11/2024 - Week 7 | 12 | 12 | 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 7 | 3 | 4002871420 | Duncan Knox |
| 16/11/2024 - Week 5 | 14 | 8 | 22 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4002871420 | Duncan Knox |
| 02/11/2024 - Week 3 | 11 | 10 | 21 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 6 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox |
| 27/10/2024 - Week 2S | 14 | 11 | 25 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 6 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox |
| 26/10/2024 - Week 2 | 10 | 11 | 21 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 7 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox |
| 19/10/2024 - Week 1 | 8 | 12 | 20 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 5 | 2 | 4002871420 | Duncan Knox |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.




