| Michael Lochrie | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2024 | 6 | 10 | 16 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4002456000 | Michael Lochrie | ||
| 30/11/2024 | 7 | 12 | 19 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4002456000 | Michael Lochrie |
| 09/11/2024 | 10 | 11 | 21 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4002456000 | Michael Lochrie |
| 02/11/2024 | 15 | 10 | 25 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 5 | 2 | 4002456000 | Michael Lochrie |
| 26/10/2024 | 9 | 8 | 17 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4002456000 | Michael Lochrie |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.




