| Gordon Wright | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 - Week 10 | 10 | 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4003096978 | Gordon Wright | ||
| 28/11/2025 - Week 6 | 9 | 13 | 22 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 5 | 1 | 4003096978 | Gordon Wright | |
| 22/11/2025 - Week 5 | 8 | 9 | 17 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4003096978 | Gordon Wright | |
| 08/11/2025 - Week 3 | 9 | 9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4003096978 | Gordon Wright | |
| 02/11/2025 - Week 2 | 10 | 7 | 17 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4003096978 | Gordon Wright |
| 25/10/2025 - Week 1 | 14 | 8 | 22 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4003096978 | Gordon Wright |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.




