| John Laird | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 - Week 20 | 6 | 9 | 15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4001018520 | John Laird | ||
| 31/01/2026 - Week 15 | 6 | 7 | 13 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4001018520 | John Laird | |||
| 18/01/2026 - Week 13S | 12 | 11 | 23 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 4 | 2 | 4001018520 | John Laird | |
| 27/12/2025 - Week 10 | 4 | 8 | 12 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4001018520 | John Laird |
| 28/11/2025 - Week 6 | 11 | 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4001018520 | John Laird | |
| 22/11/2025 - Week 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4001018520 | John Laird | |
| 08/11/2025 - Week 3 | 10 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4001018520 | John Laird | |||||
| 25/10/2025 - Week 1 | 8 | 7 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4001018520 | John Laird |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.




