| Stuart Wright | F6 | B6 | Tot | H/c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts16 | Tot | F6 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2021 | 13 | 12 | 25 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 8 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 13/03/2021 | 10 | 11 | 21 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 07/03/2021 | 12 | 12 | 24 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 06/03/2021 | 10 | 12 | 22 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 28/02/2021 | 11 | 10 | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 6 | 3 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 27/02/2021 | 10 | 13 | 23 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 8 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 20/02/2021 | 11 | 14 | 25 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 7 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 06/02/2021 | 12 | 11 | 23 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 4 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 31/01/2021 | 8 | 11 | 19 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 7 | 3 | 4001815863 | Stuart Wright | |
| 24/01/2021 | 10 | 11 | 21 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 6 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 20/12/2020 | 7 | 11 | 18 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright | |
| 19/12/2020 | 9 | 12 | 21 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 05/12/2020 | 9 | 12 | 21 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 28/11/2020 | 9 | 13 | 22 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 6 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 22/11/2020 | 12 | 11 | 23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 6 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 21/11/2020 | 10 | 11 | 21 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 4 | 0 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 15/11/2020 | 12 | 7 | 19 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
| 07/11/2020 | 9 | 9 | 18 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4001815863 | Stuart Wright |
Right-click a card (or press and hold on a phone or tablet) to save it.





Handicap (cut by 1 from the last competition: 23 points — playing handicap cut applied)