Summer competition cards, 2026. 18 holes; every card also has Stableford points. Click a column heading to sort. Dates link to the published results; names link to player pages. Small grey numbers are CDH numbers. Each round is marked with its format (Net Medal Gross Stableford, with a matching row tint): a Stableford round still has gross scores, and a medal round still has points, but players play to the format.
Best front 9 (gross)
Holes 1-9, no blank hole. Defaults to stroke play rounds.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 33 |
| 2 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 35 |
| 3 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 35 |
| 4 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 35 |
| 5 | Chris Simpson 4002010253 | Summer 2026 | 20 Jun 2026 | St Inans Trophy | Net Medal | 35 |
| 6 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 35 |
| 7 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 35 |
| 8 | Jim Wallace 4001019161 | Summer 2026 | 5 Sep 2026 | September Medal Grangehill Trophy 3/3 | Net Medal | 35 |
| 9 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 35 |
| 10 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 36 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross) – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 35 |
| 2 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 35 |
| 3 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 35 |
| 4 | Chris Simpson 4002010253 | Summer 2026 | 20 Jun 2026 | St Inans Trophy | Net Medal | 35 |
| 5 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 35 |
| 6 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 35 |
| 7 | Jim Wallace 4001019161 | Summer 2026 | 5 Sep 2026 | September Medal Grangehill Trophy 3/3 | Net Medal | 35 |
| 8 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 36 |
| 9 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 18 Apr 2026 | Bigholm Trophy | Net Medal | 36 |
| 10 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 36 |
Format: Stableford only.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 33 |
| 2 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 35 |
| 3 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 37 |
| 4 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 37 |
| 5 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 37 |
| 6 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 37 |
| 7 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 37 |
| 8 | Chris Simpson 4002010253 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 37 |
| 9 | Chris Simpson 4002010253 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 38 |
| 10 | Billy Borthwick 4003028236 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 38 |
Best back 9 (gross)
Holes 10-18, no blank hole. Defaults to stroke play rounds.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 32 |
| 2 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 34 |
| 3 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 34 |
| 4 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 34 |
| 5 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 34 |
| 6 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 35 |
| 7 | Barry Herbertson 4001018434 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 35 |
| 8 | Paul Kytzia 4002866058 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 35 |
| 9 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 35 |
| 10 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 36 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross) – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 32 |
| 2 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 34 |
| 3 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 34 |
| 4 | Barry Herbertson 4001018434 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 35 |
| 5 | Paul Kytzia 4002866058 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 35 |
| 6 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 36 |
| 7 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 36 |
| 8 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 36 |
| 9 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 36 |
| 10 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 36 |
Format: Stableford only.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 34 |
| 2 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 34 |
| 3 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 35 |
| 4 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 35 |
| 5 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 37 |
| 6 | Duncan Knox 4002871420 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 37 |
| 7 | Stuart Wright 4001815863 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 37 |
| 8 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 37 |
| 9 | Barry Herbertson 4001018434 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 37 |
| 10 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 38 |
Best front 9 (points)
Stableford points, holes 1-9. Defaults to Stableford rounds.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 24 |
| 2 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 23 |
| 3 | Jim Wallace 4001019161 | Summer 2026 | 5 Sep 2026 | September Medal Grangehill Trophy 3/3 | Net Medal | 23 |
| 4 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 22 |
| 5 | Ian Craddock 4001512321 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 22 |
| 6 | Barry Herbertson 4001018434 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 22 |
| 7 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 22 |
| 8 | Joe McSorley 4001018793 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 22 |
| 9 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 21 |
| 10 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 21 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross).
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 24 |
| 2 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 23 |
| 3 | Jim Wallace 4001019161 | Summer 2026 | 5 Sep 2026 | September Medal Grangehill Trophy 3/3 | Net Medal | 23 |
| 4 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 22 |
| 5 | Barry Herbertson 4001018434 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 22 |
| 6 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 22 |
| 7 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 21 |
| 8 | Robert Chalmers 4003095046 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 21 |
| 9 | Ronnie Erskine 4002590301 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 21 |
| 10 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 21 |
Format: Stableford only – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Craddock 4001512321 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 22 |
| 2 | Joe McSorley 4001018793 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 22 |
| 3 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 21 |
| 4 | Jim Borland 4001018239 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 21 |
| 5 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 21 |
| 6 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 21 |
| 7 | Robert W Pollock 4001018916 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 21 |
| 8 | Ian MacKay 4104015614 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 21 |
| 9 | Graham Bateman 4104013053 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 20 |
| 10 | Ronnie Erskine 4002590301 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 20 |
Best back 9 (points)
Stableford points, holes 10-18. Defaults to Stableford rounds.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 24 |
| 2 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 24 |
| 3 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 24 |
| 4 | Robert B Pollock 4002606730 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 23 |
| 5 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 23 |
| 6 | Paul Kytzia 4002866058 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 23 |
| 7 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 22 |
| 8 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 22 |
| 9 | Jim Wallace 4001019161 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 22 |
| 10 | Barry Herbertson 4001018434 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 22 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross).
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 24 |
| 2 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 24 |
| 3 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 24 |
| 4 | Robert B Pollock 4002606730 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 23 |
| 5 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 23 |
| 6 | Paul Kytzia 4002866058 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 23 |
| 7 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 22 |
| 8 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 22 |
| 9 | Jim Wallace 4001019161 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 22 |
| 10 | Barry Herbertson 4001018434 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 22 |
Format: Stableford only – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe McSorley 4001018793 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 22 |
| 2 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 21 |
| 3 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 21 |
| 4 | Neil Torrens 4002029871 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 21 |
| 5 | Robert W Pollock 4001018916 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 20 |
| 6 | Thomas Gordon Shannan 4001019001 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 20 |
| 7 | Ronnie Erskine 4002590301 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 20 |
| 8 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 20 |
| 9 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 20 |
| 10 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 20 |
Best last 6
Stableford points, holes 13-18. Defaults to Stableford rounds.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 17 |
| 2 | Mark Montgomery 4003114450 | Summer 2026 | 22 Aug 2026 | Millenium Trophy | Net Medal | 17 |
| 3 | David Scott 4002763711 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 16 |
| 4 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 16 |
| 5 | John Laird 4001018520 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 16 |
| 6 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 16 |
| 7 | John Nelson 4003094477 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 16 |
| 8 | Mark Montgomery 4003114450 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 16 |
| 9 | Paul Kytzia 4002866058 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 16 |
| 10 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 16 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross).
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 17 |
| 2 | Mark Montgomery 4003114450 | Summer 2026 | 22 Aug 2026 | Millenium Trophy | Net Medal | 17 |
| 3 | David Scott 4002763711 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 16 |
| 4 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 16 |
| 5 | John Laird 4001018520 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 16 |
| 6 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 16 |
| 7 | John Nelson 4003094477 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 16 |
| 8 | Mark Montgomery 4003114450 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 16 |
| 9 | Paul Kytzia 4002866058 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 16 |
| 10 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 16 |
Format: Stableford only – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe McSorley 4001018793 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 15 |
| 2 | Jim Borland 4001018239 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 15 |
| 3 | Ian Craddock 4001512321 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 14 |
| 4 | Mark Montgomery 4003114450 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 14 |
| 5 | Robert Craig 4002286469 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 14 |
| 6 | Iain McDonald 4001018680 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 14 |
| 7 | Ronnie Mathieson 4001018622 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 14 |
| 8 | Ian Craddock 4001512321 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 14 |
| 9 | Ronnie Erskine 4002590301 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 14 |
| 10 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 14 |
Best last 3
Stableford points, holes 16-18. Defaults to Stableford rounds.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wallace 4001019174 | Summer 2026 | 12 Sep 2026 | Greenkeepers Trophy 1 | Net Medal | 10 |
| 2 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 9 |
| 3 | Jim Borland 4001018239 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 9 |
| 4 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 9 |
| 5 | Robert B Pollock 4002606730 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 9 |
| 6 | John Nelson 4003094477 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 9 |
| 7 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 9 |
| 8 | Iain McDonald 4001018680 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 8 |
| 9 | Mark Willsden 4104093438 | Summer 2026 | 11 Apr 2026 | Calbeth Trophy | Net Medal | 8 |
| 10 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 11 Apr 2026 | Calbeth Trophy | Net Medal | 8 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross).
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wallace 4001019174 | Summer 2026 | 12 Sep 2026 | Greenkeepers Trophy 1 | Net Medal | 10 |
| 2 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 9 |
| 3 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 9 |
| 4 | Robert B Pollock 4002606730 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 9 |
| 5 | John Nelson 4003094477 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 9 |
| 6 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 9 |
| 7 | Iain McDonald 4001018680 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 8 |
| 8 | Mark Willsden 4104093438 | Summer 2026 | 11 Apr 2026 | Calbeth Trophy | Net Medal | 8 |
| 9 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 11 Apr 2026 | Calbeth Trophy | Net Medal | 8 |
| 10 | Iain McDonald 4001018680 | Summer 2026 | 18 Apr 2026 | Bigholm Trophy | Net Medal | 8 |
Format: Stableford only – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Borland 4001018239 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 9 |
| 2 | Eleanor Lamont 4003102404 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 8 |
| 3 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 8 |
| 4 | Gary Craig 4104017931 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 8 |
| 5 | Ronnie Erskine 4002590301 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 8 |
| 6 | Ian Craddock 4001512321 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 8 |
| 7 | Jim Borland 4001018239 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 8 |
| 8 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 7 |
| 9 | Ian Craddock 4001512321 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 7 |
| 10 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 7 |
Best last 1
Stableford points on the 18th; ties oldest first. Defaults to Stableford rounds.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 4 |
| 2 | Marcus Boyd 4003078040 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 4 |
| 3 | Mark Willsden 4104093438 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 4 |
| 4 | Brian Wallace Snr 4001019157 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 4 |
| 5 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 4 |
| 6 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 20 Jun 2026 | St Inans Trophy | Net Medal | 4 |
| 7 | Robert B Pollock 4002606730 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 4 |
| 8 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 16 Aug 2026 | Club Championship 2nd Round * | Gross | 4 |
| 9 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 3 |
| 10 | Robert Donachie 4002836289 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 3 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross).
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 4 |
| 2 | Marcus Boyd 4003078040 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 4 |
| 3 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 4 |
| 4 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 20 Jun 2026 | St Inans Trophy | Net Medal | 4 |
| 5 | Robert B Pollock 4002606730 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 4 |
| 6 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 16 Aug 2026 | Club Championship 2nd Round * | Gross | 4 |
| 7 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 3 |
| 8 | Robert Donachie 4002836289 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 3 |
| 9 | Graham Bateman 4104013053 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 3 |
| 10 | Iain McDonald 4001018680 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 3 |
Format: Stableford only – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Willsden 4104093438 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 4 |
| 2 | Brian Wallace Snr 4001019157 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 4 |
| 3 | Chris Simpson 4002010253 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 3 |
| 4 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 3 |
| 5 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 3 |
| 6 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 3 |
| 7 | Robert Wallace 4001019174 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 3 |
| 8 | Ronnie Erskine 4002590301 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 3 |
| 9 | Graham Bateman 4104013053 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 3 |
| 10 | Mark Montgomery 4003114450 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 3 |
Best front 9 (gross)
Holes 1-9, no blank hole in 2026. Defaults to stroke play rounds.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 33 |
| 2 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 35 |
| 3 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 35 |
| 4 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 35 |
| 5 | Chris Simpson 4002010253 | Summer 2026 | 20 Jun 2026 | St Inans Trophy | Net Medal | 35 |
| 6 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 35 |
| 7 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 35 |
