Summer competition cards, 2026. 18 holes; every card also has Stableford points. Click a column heading to sort. Dates link to the published results; names link to player pages. Small grey numbers are CDH numbers. Each round is marked with its format (Net Medal Gross Stableford, with a matching row tint): a Stableford round still has gross scores, and a medal round still has points, but players play to the format.
Best by competition type
Net Medal and Gross rounds are won on the lowest net / gross; Stableford on the most points. Every card also has Stableford points and (if complete) a gross score, whatever the competition.
| Format | Rounds | Best gross | Best net | Most points |
|---|---|---|---|---|
| Net Medal | 18 | 68 Brian Gray 2 May 2026 | 58 James Ward 8 Aug 2026 | 46 James Ward 8 Aug 2026 |
| Stableford | 7 | 67 Brian Gray 29 Aug 2026 | – | 44 Joe McSorley 26 Sep 2026 |
| Gross | 6 | 69 Brian Gray 9 May 2026 | 62 Neil Gordon 9 May 2026 | 42 Neil Gordon 9 May 2026 |
Best gross
Complete cards only (no blank hole). Defaults to stroke play rounds (Net Medal + Gross), where players are playing for their gross score; use the format filter for all rounds. Top 20; ties oldest first.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 67 |
| 2 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 68 |
| 3 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 69 |
| 4 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 72 |
| 5 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 72 |
| 6 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 72 |
| 7 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 73 |
| 8 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 73 |
| 9 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 73 |
| 10 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 74 |
| 11 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 74 |
| 12 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 74 |
| 13 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 74 |
| 14 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 74 |
| 15 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 75 |
| 16 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 75 |
| 17 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 23 May 2026 | Storrie Trophy R3 * | Gross | 75 |
| 18 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 75 |
| 19 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 75 |
| 20 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 75 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross) – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 68 |
| 2 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 69 |
| 3 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 72 |
| 4 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 73 |
| 5 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 73 |
| 6 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 74 |
| 7 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 74 |
| 8 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 74 |
| 9 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 74 |
| 10 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 75 |
| 11 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 75 |
| 12 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 23 May 2026 | Storrie Trophy R3 * | Gross | 75 |
| 13 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 75 |
| 14 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 75 |
| 15 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 75 |
| 16 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 75 |
| 17 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 75 |
| 18 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 3 Oct 2026 | October Medal | Net Medal | 75 |
| 19 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 76 |
| 20 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 76 |
Format: Stableford only.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 67 |
| 2 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 72 |
| 3 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 72 |
| 4 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 73 |
| 5 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 74 |
| 6 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 76 |
| 7 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 76 |
| 8 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 77 |
| 9 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 77 |
| 10 | Stuart Wright 4001815863 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 78 |
| 11 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 78 |
| 12 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 78 |
| 13 | Stuart Wright 4001815863 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 78 |
| 14 | Duncan Knox 4002871420 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 78 |
| 15 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 78 |
| 16 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 78 |
| 17 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 78 |
| 18 | Angus Whyte 4104123150 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 78 |
| 19 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 79 |
| 20 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 79 |
Best net
Net is only recorded in medal rounds (Net Medal and Gross) with a complete card, so this defaults to stroke play. Top 20.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 58 |
| 2 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 61 |
| 3 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 62 |
| 4 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 62 |
| 5 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 62 |
| 6 | Robert B Pollock 4002606730 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 63 |
| 7 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 63 |
| 8 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 64 |
| 9 | William Boyd 4003095045 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 64 |
| 10 | Robert Wallace 4001019174 | Summer 2026 | 22 Aug 2026 | Millenium Trophy | Net Medal | 64 |
| 11 | Robert Chalmers 4003095046 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 65 |
| 12 | Graham Bateman 4104013053 | Summer 2026 | 18 Apr 2026 | Bigholm Trophy | Net Medal | 65 |
| 13 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 65 |
| 14 | Robert Wallace 4001019174 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 65 |
| 15 | Graham Bateman 4104013053 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 65 |
| 16 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 65 |
| 17 | Paul Kytzia 4002866058 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 65 |
| 18 | Jim Wallace 4001019161 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 65 |
| 19 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 65 |
| 20 | Andrew Lawrence 4001018531 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 66 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross) – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 58 |
| 2 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 61 |
| 3 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 62 |
| 4 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 62 |
| 5 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 62 |
| 6 | Robert B Pollock 4002606730 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 63 |
| 7 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 63 |
| 8 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 64 |
| 9 | William Boyd 4003095045 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 64 |
| 10 | Robert Wallace 4001019174 | Summer 2026 | 22 Aug 2026 | Millenium Trophy | Net Medal | 64 |
| 11 | Robert Chalmers 4003095046 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 65 |
| 12 | Graham Bateman 4104013053 | Summer 2026 | 18 Apr 2026 | Bigholm Trophy | Net Medal | 65 |
| 13 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 65 |
| 14 | Robert Wallace 4001019174 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 65 |
| 15 | Graham Bateman 4104013053 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 65 |
| 16 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 65 |
| 17 | Paul Kytzia 4002866058 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 65 |
| 18 | Jim Wallace 4001019161 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 65 |
| 19 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 65 |
| 20 | Andrew Lawrence 4001018531 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 66 |
Format: Stableford only.
No complete cards in stableford only rounds.
Most Stableford points
Defaults to Stableford rounds, where players are playing for points (every card has points, so the filter can include medal rounds too). Top 20.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 46 |
| 2 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 44 |
| 3 | Joe McSorley 4001018793 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 44 |
| 4 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 42 |
| 5 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 42 |
| 6 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 42 |
| 7 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 42 |
| 8 | Robert B Pollock 4002606730 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 41 |
| 9 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 41 |
| 10 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 41 |
| 11 | Ian Craddock 4001512321 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 40 |
| 12 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 40 |
| 13 | Ronnie Erskine 4002590301 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 40 |
| 14 | William Boyd 4003095045 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 40 |
| 15 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 40 |
| 16 | Robert Wallace 4001019174 | Summer 2026 | 22 Aug 2026 | Millenium Trophy | Net Medal | 40 |
| 17 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 40 |
| 18 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 40 |
| 19 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 40 |
| 20 | Robert Chalmers 4003095046 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 39 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross).
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 46 |
| 2 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 44 |
| 3 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 42 |
| 4 | Neil Gordon 4003079902 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 42 |
| 5 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 42 |
| 6 | John Carroll 4000789531 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 42 |
| 7 | Robert B Pollock 4002606730 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 41 |
| 8 | Calum Richardson 4104067061 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 41 |
| 9 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 40 |
| 10 | William Boyd 4003095045 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 40 |
| 11 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 40 |
| 12 | Robert Wallace 4001019174 | Summer 2026 | 22 Aug 2026 | Millenium Trophy | Net Medal | 40 |
| 13 | Robert Chalmers 4003095046 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 39 |
| 14 | Graham Bateman 4104013053 | Summer 2026 | 18 Apr 2026 | Bigholm Trophy | Net Medal | 39 |
| 15 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 39 |
| 16 | Robert Wallace 4001019174 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 39 |
| 17 | John Laird 4001018520 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 39 |
| 18 | John Nelson 4003094477 | Summer 2026 | 20 Jun 2026 | St Inans Trophy | Net Medal | 39 |
| 19 | Graham Bateman 4104013053 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 39 |
| 20 | Paul Kytzia 4002866058 | Summer 2026 | 15 Aug 2026 | Club Championship 1st Round/Secondary * | Gross | 39 |
Format: Stableford only – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe McSorley 4001018793 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 44 |
| 2 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 41 |
| 3 | Ian Craddock 4001512321 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 40 |
| 4 | Ronnie Erskine 4002590301 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 40 |
| 5 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 40 |
| 6 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 40 |
| 7 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 40 |
| 8 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 39 |
| 9 | David Scott 4002763711 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 38 |
| 10 | Robert Craig 4002286469 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 38 |
| 11 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 38 |
| 12 | Graham Bateman 4104013053 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 37 |
| 13 | Alan H Murray 4002906103 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 37 |
| 14 | Chris Simpson 4002010253 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 37 |
| 15 | Stuart Wright 4001815863 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 37 |
| 16 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 37 |
| 17 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 37 |
| 18 | Robert W Pollock 4001018916 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 37 |
| 19 | Mark Montgomery 4003114450 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 36 |
| 20 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 36 |
Best by competition type in 2026
Net Medal and Gross rounds are won on the lowest net / gross; Stableford on the most points. Every card also has Stableford points and (if complete) a gross score, whatever the competition.
| Format | Rounds | Best gross | Best net | Most points |
|---|---|---|---|---|
| Net Medal | 18 | 68 Brian Gray 2 May 2026 | 58 James Ward 8 Aug 2026 | 46 James Ward 8 Aug 2026 |
| Stableford | 7 | 67 Brian Gray 29 Aug 2026 | – | 44 Joe McSorley 26 Sep 2026 |
| Gross | 6 | 69 Brian Gray 9 May 2026 | 62 Neil Gordon 9 May 2026 | 42 Neil Gordon 9 May 2026 |
Best gross in 2026
Complete cards only (no blank hole). Defaults to stroke play rounds (Net Medal + Gross), where players are playing for their gross score; use the format filter for all rounds. Top 20; ties oldest first.
Format: All formats.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 67 |
| 2 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 68 |
| 3 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 69 |
| 4 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 72 |
| 5 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 72 |
| 6 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 72 |
| 7 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 73 |
| 8 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 73 |
| 9 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 73 |
| 10 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 74 |
| 11 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 74 |
| 12 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 74 |
| 13 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 74 |
| 14 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 74 |
| 15 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 75 |
| 16 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 75 |
| 17 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 23 May 2026 | Storrie Trophy R3 * | Gross | 75 |
| 18 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 75 |
| 19 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 75 |
| 20 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 75 |
Format: Stroke play only (Net Medal + Gross) – the default for this table.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 68 |
| 2 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 69 |
| 3 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 72 |
| 4 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 18 Jul 2026 | President's Trophy | Net Medal | 73 |
| 5 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 30 Aug 2026 | Senior Championship | Gross | 73 |
| 6 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 74 |
| 7 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 9 May 2026 | Storrie Trophy R1 * | Gross | 74 |
| 8 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 16 May 2026 | Storrie Trophy R2 * | Gross | 74 |
| 9 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 11 Jul 2026 | Hugh Thomson Trophy | Net Medal | 74 |
| 10 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 21 Mar 2026 | March Medal | Net Medal | 75 |
| 11 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 2 May 2026 | May Medal / Medal Finals | Net Medal | 75 |
| 12 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 23 May 2026 | Storrie Trophy R3 * | Gross | 75 |
| 13 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 6 Jun 2026 | June Medal | Net Medal | 75 |
| 14 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 75 |
| 15 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 1 Aug 2026 | August Medal Grangehill Trophy 2/3 | Net Medal | 75 |
| 16 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 75 |
| 17 | David McLeod 4002807669 | Summer 2026 | 8 Aug 2026 | Beith Open | Net Medal | 75 |
| 18 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 3 Oct 2026 | October Medal | Net Medal | 75 |
| 19 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 76 |
| 20 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 4 Apr 2026 | April Medal | Net Medal | 76 |
Format: Stableford only.
| # | Player | Season | Date | Competition | Format | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 67 |
| 2 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 30 May 2026 | JLK Classic + | Stableford | 72 |
| 3 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 72 |
| 4 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 73 |
| 5 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 74 |
| 6 | James Ward 4104028537 | Summer 2026 | 26 Sep 2026 | September Stableford | Stableford | 76 |
| 7 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 76 |
| 8 | Garry Jardine 4001019265 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 77 |
| 9 | Gordon McCrea 4001018679 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 77 |
| 10 | Stuart Wright 4001815863 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 78 |
| 11 | Richard Christison 4000783804 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 78 |
| 12 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 25 Apr 2026 | Spring Stableford + | Stableford | 78 |
| 13 | Stuart Wright 4001815863 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 78 |
| 14 | Duncan Knox 4002871420 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 78 |
| 15 | Brian Gray 4001018406 | Summer 2026 | 27 Jun 2026 | John Danks Memorial Trophy + | Stableford | 78 |
| 16 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 29 Aug 2026 | August Stableford | Stableford | 78 |
| 17 | James McKean 4001018740 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 78 |
| 18 | Angus Whyte 4104123150 | Summer 2026 | 17 Oct 2026 | Red Tee Stableford + | Stableford | 78 |
| 19 | Scott McNulty 4001018772 | Summer 2026 | 28 Mar 2026 | Irving Trophy + | Stableford | 79 |
